| Kategorie | Rozsah BMI | Zdravotní rizika |
|---|---|---|
| Těžká podvýživa | BMI < 16.5 | Velmi vysoká |
| Podváha | 16.5 - 18.5 | Vysoká |
| Normální váha | 18.5 - 25.0 | Minimální |
| Nadváha | 25.0 - 30.0 | Vyšší |
| Obezita 1. stupně | 30.0 - 35.0 | Zvýšená |
| Obezita 2. stupně | 35.0 - 40.0 | Vysoká |
| Obezita 3. stupně | BMI > 40.0 | Velmi vysoká |
BMI Tabulka zobrazuje váhové kategorie a zdravotní rizika v závislosti na velikosti BMI Indexu.
POZN: Hodnoty uvedené v této BMI Tabulce je nutno brát s rezervou, viz BMI Index, platí pro dospělé jedince, u dětí se BMI Index počítá jiným způsobem.
![]()